澳大利亚教育、技能与就业部网站(Australian Government Department of Education,简称DESE)近期发布了《2021-2030年澳大利亚国际教育策略》,该策略旨在促进澳洲国际教育的可持续发展,满足多
法学是关于法律的科学,其直接目的在于维持社会秩序,并通过秩序的构建与维护,实现社会公正。国内许多大学都设立了法学院和相关课程,以此来培养相关的人才。那么,一起来看看全国法学专业排名教育部公布的名单有哪些大学吧。
学校代码 | 学校名称 | 排名得分 |
10002 | 中国人民大学 | 95 |
10053 | 中国政法大学 | 92 |
10001 | 北京大学 | 90 |
10486 | 武汉大学 | 86 |
10276 | 华东政法大学 | 84 |
10652 | 西南政法大学 | |
10003 | 清华大学 | 82 |
10183 | 吉林大学 | 80 |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10384 | 厦门大学 | 79 |
10248 | 上海交通大学 | 77 |
10284 | 南京大学 | |
10246 | 复旦大学 | 76 |
10319 | 南京师范大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 74 |
10285 | 苏州大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10055 | 南开大学 | 72 |
10140 | 辽宁大学 | |
10212 | 黑龙江大学 | |
10459 | 郑州大学 | |
10530 | 湘潭大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10542 | 湖南师范大学 | |
10651 | 西南财经大学 | |
10006 | 北京航空航天大学 | 70 |
10034 | 中央财经大学 | |
10151 | 大连海事大学 | |
10247 | 同济大学 | |
10272 | 上海财经大学 | |
10286 | 东南大学 | |
10357 | 安徽大学 | |
10487 | 华中科技大学 | |
10561 | 华南理工大学 | |
10589 | 海南大学 | |
11066 | 烟台大学 | |
11406 | 甘肃政法学院 | |
10353 | 浙江工商大学 | 69 |
10386 | 福州大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10007 | 北京理工大学 | 67 |
10052 | 中央民族大学 | |
10075 | 河北大学 | |
10273 | 上海对外贸易学院 | |
10280 | 上海大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10511 | 华中师范大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10602 | 广西师范大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
11078 | 广州大学 | |
11646 | 宁波大学 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | |
10004 | 北京交通大学 | 66 |
10030 | 北京外国语大学 | |
10065 | 天津师范大学 | |
10126 | 内蒙古大学 | |
10173 | 东北财经大学 | |
10200 | 东北师范大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10327 | 南京财经大学 | |
10378 | 安徽财经大学 | |
10619 | 西南科技大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10697 | 西北大学 | |
10736 | 西北师范大学 | |
11065 | 青岛大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
10010 | 北京化工大学 | 65 |
10019 | 中国农业大学 | |
10069 | 天津商业大学 | |
10079 | 华北电力大学 | |
10142 | 沈阳工业大学 | |
10165 | 辽宁师范大学 | |
10166 | 沈阳师范大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10699 | 西北工业大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
11482 | 浙江财经学院 | |
10058 | 天津工业大学 | 63 |
10341 | 浙江农林大学 |
以上就是关于全国法学专业排名教育部的全部内容了,学习法律去帮助需要帮助的人,让这个社会变得更加美好吧。如果您有留学相关的疑问,都可以通过本网站来联系我们。